Цена: договорная
Артикул: 45
В наличии: 1 кг
Заказ по телефону: | +7(843) 278-37-67, факс 278-37-67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические условия | 38.103253-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение | СКУ-ПФ (ТУ 38.103204-78) предназначен для изготовления РТИ, обладающих высокой морозостойкостью, для искусственной юфти, деталей низа обуви СКУ-8А (ТУ 38.103209-77) предназначен для изготовления деталей низа обуви СКУ-8М (ТУ 38.103253-80) используется в производстве магнитных лаков. СКУ-8ТБ (ТУ 38.103468-80) для изготовления изделий с улучшенной морозостойкостью и стойкостью к истиранию. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства | Обладают износостойкостью, маслобензостойкостью, виброустойчивостью, хорошими амортизационными свойствами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод переработки | Перерабатываются в изделия вальцеванием - отверждением | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | Характеристика
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фасовка | Выпускается в виде развальцованных листов или монолитных пластин с последующей упаковкой в мешки. |
ОАО «КЗСК» продает следующее оборудование:
1. Установка по производству водорода серии 1000 (The unit of hydrogen production series 1000} контейнерного исполнения — 2 шт.
2. Холодильную установку (чиллер) модель LCAEZJ -1302-Р2 — 1 шт.
Технические параметры оборудования
ОАО «КЗСК» изготавливает короба из листового 3-х слойного гофрокартона (ширина листа до 200 мм) по размерам заказчика. Минимальная партия заказа от 500 коробок каждого типоразмера. Цена договорная. Тел.: (843) 278-65-12, 278-65-02.